成功案例
| 部分业绩 | |
| 用户单位 | 风机型号 |
| 美国卡博特化工有限公司 | 炭黑输送风机、锅炉鼓(引)风机 |
| 四川绵阳巨子超微科技有限公司 | 微粉输送风机 |
| 武汉金石凯激光有限公司 | 激光风机 |
| 武烟集团 | T6-22 №8.5D |
| 四川温江金钢砂厂 | 10-22 №9.8D |
| 宝钢集团股份有限公司 | RJC№8D、RJC№8.2D、Y9-19 11.9D |
| 武汉钢铁(集团)公司 | Y6-51 №10D、Y6-51 №6.5D、Y6-24 №12D |
| 马鞍山钢铁股份有限公司 | 9-19 №6.3A、8-09 №6.1A/6.2A6.8A、W9-26 №12.5D、9-26 №8D、10-18 №7.1D、W9-28 №11.2D、9-19 №7.2A |
| 铜陵化工集团有机化工有限公司 | C780-1.55 |
| 山东大名县污水处理厂 | C250-1.5 |
| 湖北潜江冠天环保工程有限公司 | G4-73 №12D、9-19 №5A、Y4-73 №12D、Y4-73 №14D |
| 中盐枣阳盐化有限公司 | 9-19 №8D、8-09 №8.5D 8-09 №8D、Y8-39 №5.6D |
| 焦作市宏太矿山设备有限公司 | SJ3000-1.033 |
| 江西省双强化工有限公司 | C600-1.25 |
| 中冶南方(武汉)威仕工业炉有限公司 | 9-19 №7.2A |
| 哈尔滨哈成套博发电站设备有限公司 | Y6-39 №23F、M6-31 №16.5D、G4-73 №14.3D |
| 孝感四维散装水泥设备厂 | 9-26 №12D/8D/9D、4-27 №3.2A/4A/4.5A |
| 江西铜业股份有限公司 | G4-73 №12D、W5-51 №13D |
| 河南灵宝污水处理厂 | C40-1.6 |
| 河北环科除尘设备有限公司 | G4-73 №16D/18D |
| 湖北祥云集团化工有限公司 | Y5-51 №15D、Y6-51 №16.5D/20D |
| 大连西姆五矿有限公司 | C350-1.5 318、1.018 |
| 安阳钢铁有限公司 | Y4-73 №25D |
| 无锡华科特钢有限公司 | 高温氮气 XHFG -9.5D 4台 |
| 广东泰都钢铁有限公司 | GY-4-73-22D、GY-4-7326D 6台 |
| 河北智慧彩钢有限公司 | 高温XHFG-12D 6台 |
| 山东华已重工有限公司 |
高温800度W4-42-12C 1台、玻璃钢风机g6-51-12D 1台 、不锈钢G6-51 -12D 4 台 |
| 东北华东橡胶材料有限公司 |
C400-1,8 |
联系我们
湖北微特风机制造有限公司(微特风机)
地址:湖北省广水市应山办事处杜家湾工业园
电话:15871221211
联系人:雷永辉
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home

















